Tarieven 2025
Tarieven kamperen 2025
Periode 1-6 tot 31-8 | € 29,00 p.n. |
Buiten seizoen | € 26,50 p.n. |
Bijkomende kosten | |
Toeristenbelasting en milieuheffing | € 2,50 p.p. |
Extra persoon | € 7,00 p.n. |
Dagbezoekers | € 3,50 p.d. |
Huisdier | € 3,50 p.n. |
Extra tent | € 7,00 p.n. |
10 ampere | inclusief |
Arrangementen 2025 | |
Voorjaarskamperen - April-Mei-Juni, zonder stroom | € 910,00 |
Hemelvaart 4 nachten (28 mei - 1 juli 2025) - incl. stroom |
€ 160,00 |
Pinksteren 4 nachten (6-10 juni 2025) - incl. stroom | € 160,00 |
Hele maand april, excl. stroom | € 486,00 |
Hele maand mei, excl. stroom | € 575,00 |
Hele maand juni, excl. stroom | € 540,00 |
Hele maand juli of aug, excl. stroom | € 595,00 |
Hele maand september,excl. stroom | € 486,00 |
Najaarskamperen aug - sept, excl. stroom | € 865,00 |
Arrangementen op basis van 2 personen, incl. toeristenbelasting, milieuheffing, warmwater, douche en wifi. Kosten stroom: € 0,50 p. kwh. |
Tarieven B & B kamers 2025
B & B de Luwte Cottage | ||
2 personen | € 99,50 p.n. | |
1 persoon | € 90,95 p.n. | |
B & B Paviljoen de Luwte | ||
2 personen | € 124,00 p.n. | |
1 persoon | € 116,50 p.n. | |
Bijkomende kosten | ||
Toeristenbelasting en milieuheffing p.p.p.n. | € 4,00 |
Tarieven groepsaccommodatie 2025
jan. t/m feb. | mrt. t/m dec. |
|
Weekend (2 nachten) | € 1.520,00 | € 1.670,00 |
Lang weekend (3 nachten) | € 1.830,00 | € 1.940,00 |
Midweek | € 1.520,00 | € 1.620,00 |
Week | € 2.510,00 | € 2.645,00 |
Maand | € 9.300,00 | € 9.810,00 |
Bijkomende kosten | ||
Toeristenbelasting en milieuheffing p.n.p.p. | € 4,25 | |
Bedlinnen en handdoeken verplicht p.p. | € 11,50 | |
Schoonmaak (verplicht) | € 250,00 | |
|
||
*Genoemde prijzen op basis van 15 personen. Een extra persoon kost € 85 per nacht. | ||
Feestdagen | ||
Pasen (3 nachten) | € 2.000,00 | |
Hemelvaart (4 nachten) | € 2.150,00 | |
Pinksteren (3 nachten) | € 2.000,00 | |
Kerst (5 nachten) | € 2.200,00 | |
Oud&Nieuw (3 nachten) | € 1.900,00 | |
Aankomstdagen zijn: maandag & vrijdag | ||
Vertrekdagen zijn: maandag, vrijdag en zondag |